Costos de envío
MEDELLIN (Antioquia) (INCLUYE A LA MISMA TARIFA-Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, San Antonio de Prado, San Cristobal.) | $ 14.040 |
BARBOSA (Antioquia) | $ 14.625 |
CAÑASGORDAS (Antioquia) | $ 30.420 |
CAREPA (Antioquia) | $ 30.420 |
CAUCASIA (Antioquia) | $ 24.570 |
CHIGORODO (Antioquia) | $ 30.420 |
DABEIBA (Antioquia) | $ 30.420 |
EL CARMEN DE VIBORAL (Antioquia) | $ 14.625 |
EL RETIRO (Antioquia) | $ 14.625 |
EL SANTUARIO (Antioquia) | $ 14.625 |
GUARNE (Antioquia) | $ 14.625 |
LA CEJA (Antioquia) | $ 14.625 |
MARINILLA (Antioquia) | $ 14.625 |
MUTATA (Antioquia) | $ 30.420 |
RIONEGRO (Antioquia) | $ 14.625 |
SANTA ELENA (Antioquia) | $ 14.625 |
URAMITA (Antioquia) | $ 30.420 |
BARRANQUILLA (Atlantico) ((INCLUYE A LA MISMA TARIFA–Puerto Colombia, Soledad) | $ 22.230 |
BARANOA (Atlantico) | $ 22.230 |
CAMPECHE (Atlantico) | $ 30.420 |
CAMPO DE LA CRUZ (Atlantico) | $ 30.420 |
CANDELARIA (Atlantico) | $ 30.420 |
CARACOLI (Atlantico) | $ 30.420 |
GALAPA (Atlantico) | $ 22.230 |
JUAN DE ACOSTA (Atlantico) | $ 30.420 |
JUAN MINA (Atlantico) | $ 22.230 |
LURUACO (Atlantico) | $ 47.970 |
MALAMBO (Atlantico) | $ 22.230 |
MANATI (Atlantico) | $ 31.590 |
PALMAR DEVARELA (Atlantico) | $ 40.950 |
POLO NUEVO (Atlantico) | $ 31.590 |
PONEDERA (Atlantico) | $ 31.590 |
PUERTO GIRALDO (Atlantico) | $ 30.420 |
REPELON (Atlantico) | $ 30.420 |
SABANA GRANDE (Atlantico) | $ 31.590 |
SABANA LARGA (Atlantico) | $ 31.590 |
SANTA LUCIA (Atlantico) | $ 30.420 |
SANTO TOMAS (Atlantico) | $ 40.950 |
SUAN (Atlantico) | $ 30.420 |
TUBARA (Atlantico) | $ 47.970 |
USIACURI (Atlantico) | $ 45.630 |
CARTAGENA (Bolivar) (Pasacaballos, Turbaco.) | $ 22.230 |
ARJONA (Bolivar) | $ 25.740 |
BARU (Bolivar) | $ 25.740 |
BAYUNCA (Bolivar) | $ 25.740 |
CALAMAR (Bolivar) | $ 30.420 |
CARMEN DE BOLIVAR (Bolivar) | $ 32.760 |
CLEMENCIA (Bolivar) | $ 50.310 |
GAMBOTE (Bolivar) | $ 50.310 |
MAGANGUE (Bolivar) | $ 40.950 |
MAHATES (Bolivar) | $ 50.310 |
MALAGANA (Bolivar) | $ 50.310 |
MANZANILLO DEL MAR (Bolivar) | $ 50.310 |
MARIA LA BAJA (Bolivar) | $ 50.310 |
PONTEZUELA (Bolivar) | $ 50.310 |
PUNTA CANOA | $ 50.310 |
SAN CAYETANO (Bolivar) | $ 50.310 |
SAN ESTANISLABO (Bolivar) | $ 50.310 |
SAN JACINTO (Bolivar) | $ 32.760 |
SAN JUAN DE NEPOMUCENO (Bolivar) | $ 32.760 |
SANTA CATALINA (Bolivar) | $ 50.310 |
SANTA ROSA (Bolivar) | $ 50.310 |
SINCERIN (Bolivar) | $ 50.310 |
TASAJERA (Bolivar) | $ 32.760 |
TURBANA (Bolivar) | $ 50.310 |
VILLANUEVA (Bolivar) | $ 50.310 |
YATI (Bolivar) | $ 45.630 |
ZAMBRANO (Bolivar) | $ 38.610 |
TUNJA (Boyaca) | $ 37.440 |
BELEN (Boyaca) | $ 47.970 |
BELENCITO (Boyaca) | $ 47.970 |
BOYACA (Boyaca) | $ 37.440 |
BUENAVISTA (Boyaca) | $ 37.440 |
CHIQUINQUIRA (Boyaca) | $ 37.440 |
CHIVATA (Boyaca) | $ 37.440 |
CUITIVA (Boyaca) | $ 37.440 |
DUITAMA (Boyaca) | $ 37.440 |
MONIQUIRA (Boyaca) | $ 37.440 |
MOTAVITA (Boyaca) | $ 37.440 |
NOBSA (Boyaca) | $ 40.950 |
PAIPA (Boyaca) | $ 37.440 |
PAZ DEL RIO (Boyaca) | $ 40.950 |
PUERTO BOYACA (Boyaca) | $ 40.950 |
RAQUIRA (Boyaca) | $ 37.440 |
SABOYA (Boyaca) | $ 37.440 |
SACHICA (Boyaca) | $ 37.440 |
SAMACA (Boyaca) | $ 47.970 |
SAN JOSE DE PARE (Boyaca) | $ 39.780 |
SANTA ROSA DE VITERBO (Boyaca) | $ 40.950 |
SIMIJACA (Boyaca) | $ 37.440 |
SOGAMOSO (Boyaca) | $ 38.610 |
SORACA (Boyaca) | $ 37.440 |
TIBASOSA (Boyaca) | $ 38.610 |
TINJACA (Boyaca) | $ 37.440 |
TOTA (Boyaca) | $ 38.610 |
TUTA (Boyaca) | $ 37.440 |
VENTAQUEMADA (Boyaca) | $ 38.610 |
MANIZALES (Caldas) | $ 22.230 |
ANSERMA (Caldas) | $ 47.970 |
CHINCHINA (Caldas) | $ 22.230 |
LA DORADA (Caldas) | $ 37.440 |
RIOSUCIO (Caldas) | $ 44.460 |
SUPIA (Caldas) | $ 22.230 |
VILLAMARIA (Caldas) | $ 22.230 |
PARATEBUENO (Casanare) | $ 47.970 |
YOPAL (Casanare) | $ 40.950 |
POPAYAN (Cauca) | $ 37.440 |
CALOTO (Cauca) | $ 29.250 |
CORINTO (Cauca) | $ 45.630 |
GUACHENE (Cauca) | $ 47.970 |
MIRANDA (Cauca) | $ 45.630 |
ORTIGAL (Cauca) | $ 26.910 |
PADILLA (Cauca) | $ 26.910 |
PIENDAMO (Cauca) | $ 37.440 |
PUERTOTEJADA (Cauca) | $ 26.910 |
SANTANDER DE QUILICHAO (Cauca) | $ 26.910 |
VILLA RICA (Cauca) | $ 26.910 |
FLORENCIA (Caqueta) | $ 49.140 |
AGUACHICA (Cesar) | $ 44.460 |
BOSCONIA (Cesar) | $ 39.780 |
CURUMANI (Cesar) | $ 47.970 |
EL COPEY (Cesar) | $ 40.950 |
LA LOMA (Cesar) | $ 47.970 |
LAPAZ (Cesar) | $ 39.780 |
SAN ALBERTO (Cesar) | $ 35.100 |
SAN MARTIN (Cesar) | $ 44.460 |
MONTERIA (Cordoba) | $ 28.080 |
BUENAVISTA (Cordoba) | $ 36.270 |
CERETE (Cordoba) | $ 28.080 |
CIENAGA DE ORO (Cordoba) | $ 28.080 |
COLOMBOY (Cordoba) | $ 28.080 |
EL VIAJANO (Cordoba) | $ 28.080 |
EL VARAL (Cordoba) | $ 28.080 |
LA APARTADA (Cordoba) | $ 36.270 |
LAYE (Cordoba) | $ 28.080 |
LORICA (Cordoba) | $ 28.080 |
MATEO GOMEZ (Cordoba) | $ 28.080 |
MONTE LIBANO (Cordoba) | $ 28.080 |
PLANETA RICA (Cordoba) | $ 25.740 |
PUEBLO NUEVO (Cordoba) | $ 28.080 |
SAN ANTERO (Cordoba) | $ 36.270 |
SAN PELAYO (Cordoba) | $ 28.080 |
BOGOTA (C/marca) (INCLUYE A LA MISMA TARIFA– Bojacá, Briceño, Cajicá, Chía, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, La Caro, La Pradera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá), ZiPAQUIRA | $ 22.230 |
AGUA DE DIOS (C/marca) | $ 53.820 |
ALBAN (C/marca) | $ 53.820 |
ANAPOIMA (C/marca) | $ 44.460 |
ANOLAIMA (C/marca) | $ 44.460 |
APULO (C/marca) | $ 44.460 |
ARBELAEZ (C/marca) | $ 44.460 |
CACHIPAY (C/marca) | $ 44.460 |
CAJAMARCA (Tolima) | $ 30.420 |
CAQUEZA (C/marca) | $ 53.820 |
CHINAUTA (C/marca) | $ 37.440 |
CHIPAQUE (C/marca) | $ 37.440 |
CHOCONTA (C/marca) | $ 50.310 |
COGUA (C/marca) | $ 22.230 |
CUCUNUBÁ (C/marca) | $ 50.310 |
EL COLEGIO (C/marca) | $ 44.460 |
FUQUENE (C/marca) | $ 37.440 |
FUSAGASUGA (C/marca) | $ 37.440 |
GACHANCIPA (C/marca) | $ 22.230 |
GIRARDOT (C/marca) | $ 37.440 |
GRANADA (C/marca) | $ 37.440 |
GUADUAS (C/marca) | $ 44.460 |
GUASCA (C/marca) | $ 37.440 |
GUATAVITA (C/marca) | $ 37.440 |
GUAYABETAL (C/marca) | $ 44.460 |
LA CALERA (C/marca) | $ 37.440 |
LA GRAN VÍA (C/marca) | $ 44.460 |
LA MESA (C/marca) | $ 44.460 |
LA PRADERA (C/marca) | $ 22.230 |
LAVEGA (C/marca) | $ 44.460 |
MESITAS (C/marca) | $ 44.460 |
NEMOCON (C/marca) | $ 22.230 |
NILO (C/marca) | $ 37.440 |
PRADILLA (C/marca) | $ 22.230 |
PUENTE QUETAME (C/marca) | $ 44.460 |
PUERTO BOGOTA (C/marca) | $ 50.310 |
PUERTO SALGAR (C/marca) | $ 39.780 |
QUETAME (C/marca) | $ 44.460 |
RICAURTE (C/marca) | $ 37.440 |
S. ANTONIO TEQUENDAMA (C/marca) | $ 44.460 |
SAN FRANCISCO (C/marca) | $ 44.460 |
SASAIMA (C/marca) | $ 26.910 |
SESQUILE (C/marca) | $ 37.440 |
SILVANIA (C/marca) | $ 37.440 |
SUBIA (C/marca) | $ 37.440 |
SUESCA (C/marca) | $ 40.950 |
SUSA (C/marca) | $ 44.460 |
SUTATAUSA (C/marca) | $ 44.460 |
TAUSA (C/marca) | $ 44.460 |
TENA (C/marca) | $ 44.460 |
TOCAIMA (C/marca) | $ 37.440 |
TOCANCIA (C/marca) | $ 22.230 |
UBATE (C/marca) | $ 44.460 |
UNE (C/marca) | $ 53.820 |
VILLAPINZON (C/marca) | $ 44.460 |
VILLETA (C/marca) | $ 44.460 |
VIOTA (C/marca) | $ 44.460 |
ZIPACON (C/marca) | $ 37.440 |
MAICAO (Guajira) | $ 44.460 |
MINGUEO (Guajira) | $ 46.800 |
PALOMINO (Guajira) | $ 46.800 |
RIOHACHA (Guajira) | $ 46.800 |
NEIVA (Huila) (Fortalecilla.) | $ 33.930 |
AIPE (Huila) | $ 33.930 |
ALTAMIRA (Huila) | $ 33.930 |
CAMPO ALEGRE ( Huila) | $ 33.930 |
GARZON (Huila) | $ 38.610 |
GIGANTE (Huila) | $ 38.610 |
GUADALUPE (Huila) | $ 33.930 |
HOBO (Huila) | $ 37.440 |
LA PLATA (Huila) | $ 53.820 |
PALERMO (Huila) | $ 53.820 |
PITALITO (Huila) | $ 33.930 |
RIVERA (Huila) | $ 53.820 |
TESALIA (Huila) | $ 53.820 |
TIMANA (Huila) | $ 33.930 |
SANTA MARTA (Magdalena) | $ 31.590 |
ARACATACA (Magdalena) | $ 42.120 |
CIENAGA (Magdalena) | $ 31.590 |
EL BANCO (Magdalena) | $ 47.970 |
FUNDACION (Magdalena) | $ 42.120 |
PIVIJAY (Magdalena) | $ 30.420 |
PLATO (Magdalena) | $ 25.740 |
RIO FRIO (Magdalena) | $ 40.950 |
SALAMINA (Magdalena) | $ 30.420 |
SEVILLA (Magdalena) | $ 42.120 |
TENERIFE (Magdalena) | $ 30.420 |
TUCURINCA (Magdalena) | $ 42.120 |
PUERTO NUEVO (Magadalena) | $ 56.160 |
VILLAVICENCIO (Meta) | $ 39.780 |
ACACIAS (Meta) | $ 39.780 |
CUMARAL (Meta) | $ 52.650 |
GRANADA (Meta) | $ 54.990 |
GUAMAL (Meta) | $ 39.780 |
PUERTO LOPEZ (Meta) | $ 52.650 |
RESTREPO (Meta) | $ 39.780 |
SAN MARTIN (Meta) | $ 39.780 |
IPIALES (Nariño) | $ 49.140 |
PASTO (Nariño) | $ 38.610 |
ARMENIA (Quindio) | $ 24.570 |
CALARCA (Quindio) | $ 22.230 |
CIRCASIA (Quindio) | $ 22.230 |
LA TEBAIDA (Quindio) | $ 29.250 |
MONTENEGRO (Quindio) | $ 22.230 |
PUEBLO TAPAO (Quindio) | $ 22.230 |
QUIMBAYA (Quindio) | $ 22.230 |
SALENTO (Quindio) | $ 47.970 |
PEREIRA (Risaralda) (INCLUYE A LA MISMA TARIFA-Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal) | $ 22.230 |
ARABIA (Risaralda) | $ 45.630 |
BUCARAMANGA (Sder) (INCLUYE A LA MISMA TARIFA–Florida Blanca, Girón, Piedecuesta. | $ 22.230 |
BARBOSA (Santander) | $ 37.440 |
BARRANCABERMEJA (Sder) | $ 36.270 |
CURITÍ (Sder.) | $ 35.100 |
ARATOCA (SANT.) | |
EL PLAYON (Sder) | $ 38.610 |
LEBRIJA (Sder) | $ 33.930 |
PUENTE NACIONAL (Santander) | $ 36.270 |
RIONEGRO (Sder) | $ 33.930 |
SAN GIL (Sder) | $ 35.100 |
SOCORRO (Sder) | $ 39.780 |
VELEZ (Santander) | $ 38.610 |
NORTE DE SANTANDER | |
CUCUTA (Norte de Sder) (INCLUYE A LA MISMA TARIFA-La Parada, Los Patios, Villa del Rosario.) | $ 35.100 |
EL ZULIA (Norte de Sder) | $ 45.630 |
GAMARRA (Norte de Sder) | $ 44.460 |
OCAÑA (Norte de Sder) | $ 36.270 |
PAMPLONA (Norte de Sder) | $ 44.460 |
SAN CAYETANO (N. Santander) | $ 45.630 |
SINCELEJO (Sucre) (INCLUYE A LA MISMA TARIFA-Corozal, Sahagún – Chinú) | $ 22.230 |
BETULIA (Sucre) | $ 21.060 |
BUENAVISTA (Sucre) | $ 22.230 |
COVEÑAS (Sucre) | $ 31.590 |
GALERAS (Sucre) | $ 21.060 |
LOS PALMITOS (Sucre) | $ 22.230 |
MORROA (Sucre) | $ 22.230 |
OVEJAS (Sucre) | $ 23.400 |
SAMPUES (Sucre) | $ 22.230 |
SAN PEDRO (Sucre) | $ 23.400 |
SINCE (Sucre) | $ 21.060 |
TOLU (Sucre) | $ 22.230 |
TOLUVIEJO (Sucre) | $ 22.230 |
BUENAVENTURA (Valle) | $ 42.120 |
CALI (Valle) (INCLUYE A LA MISMA TARIFA–Dapa, El Pedregal, Jamundí, La Dolores, Montebello, Mulano,Palmira, Yumbo | $ 22.230 |
TULUA (Valle) | $ 35.100 |
VALLEDUPAR (Cesar) | $ 35.100 |
ALCALA (Valle) | $ 22.230 |
AMAIME (Valle) | $ 22.230 |
ANDALUCIA (Valle) | $ 39.780 |
ANSERMA NUEVO (Valle) | $ 45.630 |
BUGA (Valle) | $ 33.930 |
BUGA LA GRANDE (Valle) | $ 33.930 |
CAICEDONIA (Valle) | $ 40.950 |
CANDELARIA (Valle) | $ 22.230 |
CARTAGO (Valle) | $ 22.230 |
CAUCASECO (Valle) | $ 33.930 |
CAVASA (Valle) | $ 22.230 |
CISNEROS (Valle) | $ 35.100 |
DAGUA (Valle) | $ 33.930 |
EL CARMELO (Valle) | $ 22.230 |
EL CERRITO (Valle) | $ 22.230 |
EL DARIEN (Valle) | $ 49.140 |
EL INGENIO (Valle) | $ 33.930 |
EL PLACER (Valle) | $ 22.230 |
FLORIDA (Valle) | $ 32.760 |
GINEBRA (Valle) | $ 43.290 |
GUACARI (Valle) | $ 33.930 |
LA CUMBRE (Valle) | $ 49.140 |
LA PAILA (Valle) | $ 36.270 |
LA UNION (Valle) | $ 36.270 |
LA URIBE (Valle) | $ 36.270 |
LA VICTORIA (Valle) | $ 36.270 |
LA VIRGINIA (Valle) | $ 22.230 |
LOBO GUERRERO (Valle) | $ 33.930 |
MEDIACANOA (Valle) | $ 33.930 |
PRADERA (Valle) | $ 32.760 |
RESTREPO (Valle) | $ 49.140 |
ROLDANILLO (Valle) | $ 38.610 |
ROZO (Valle) | $ 22.230 |
SAN ANTONIO (Valle) | $ 33.930 |
SAN MARCOS (Valle) | $ 33.930 |
SAN PEDRO (Valle) | $ 38.610 |
SEVILLA (Valle) | $ 40.950 |
SONSO (V. DEL CAU.) | |
VIJES (Valle) | $ 33.930 |
VILLAGORGONA (Valle) | $ 22.230 |
YOTOCO (Valle) | $ 33.930 |
ZARAGOZA (Valle) | $ 25.740 |
ZARZAL (Valle) | $ 23.400 |
IBAGUE (Tolima) | $ 22.230 |
ALVARADO (Tolima) | $ 44.460 |
ARMERO (Tolima) | $ 50.310 |
BOQUERON (Tolima) | $ 22.230 |
CARMEN DE APICALA (Tolima) | $ 37.440 |
CASTILLA (Tolima) | $ 37.440 |
CHAPARRAL (Tolima) | $ 53.820 |
CHICORAL (Tolima) | $ 40.950 |
ESPINAL (Tolima) | $ 37.440 |
FLANDES (Tolima) | $ 37.440 |
FRESNO (Tolima) | $ 53.820 |
GUALANDAY (Tolima) | $ 22.230 |
GUAMO (Tolima) | $ 37.440 |
GUAYABAL (Tolima) | $ 50.310 |
HONDA (Tolima) | $ 50.310 |
LERIDA (Tolima) | $ 44.460 |
LIBANO (Tolima) | $ 44.460 |
MARIQUITA (Tolima) | $ 50.310 |
MELGAR (Tolima) | $ 37.440 |
NATAGAIMA (Tolima) | $ 49.140 |
ORTEGA (Tolima) | $ 37.440 |
PRADO (Tolima) | $ 53.820 |
PURIFICACION (Tolima) | $ 53.820 |
SALDAÑA (Tolima) | $ 37.440 |
VENADILLO (Tolima) | $ 45.630 |